特定健康診査・特定保健指導・札幌市が行う各種健診
札幌市や各健康保険組合等から届く受診券をお持ちの方が受けることができます。
また、札幌市にお住まいの方で胃がん検診・大腸がん検診を受けることもできます。
(受診条件がありますので、お問い合わせください)
特定健康診査の検査項目など
| 検査項目 |
|
| 対象者 | 医療保険(国保・被用者保険)の加入者(被保険者・被扶養者)のうち、特定健康診査の実施年度中に40~74 歳となる者で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者(年度途中での加入・脱退等異動のない者)。なお、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者は、上記対象者から除く。 |
| 受診日及び時間 | 毎週月曜から土曜(祝祭日をのぞく)/9時00分~11時30分、平日のみ13時30分~15時30分 |
| 受診方法 | 医療保険者より送られてくる受診券と被保険者証をご持参下さい。
|
| 費用 | 医療保険者により異なります。受診券に記載されていますのでご確認下さい。 |
特定保健指導
| 指導の分類 |
|
| 対象者 | 特定健康診査を受診後、下記のリスク判定で「動機付け支援」または、「積極的支援」に該当した方。 |
| 受診日及び時間 | 完全予約制になっておりますので、下記「お問合せ先」までご連絡下さい。 |
| 受診方法 | 医療保険者より特定保健指導利用券が届きます。(特定保健指導を受けたほうがよいと判断された方のみ。)利用券の内容に従ってお電話等でご予約下さい。 |
| 費用 | 医療保険者により異なります。利用券に記載されていますのでご確認下さい。 |
リスク判定
| 腹囲 | 追加リスクをカウント | 年齢 | ||
| ①血糖②脂質③血圧※1 | 喫煙歴 | 40~64歳 | 65~74歳 | |
| 男性85cm以上 女性90cm以上 |
2つ以上の該当者 | ― | 積極的支援 | 動機付け支援 |
| 1つの該当者 | あり | |||
| なし | 動機付け支援 | |||
| 上記以外で BMI※225以上 |
3つの該当者 | ― | 積極的支援 | |
| 2つの該当者 | あり | |||
| なし | 動機付け支援 | |||
| 1つの該当者 | ― | |||
- ※1
- 追加リスクの基準
- ①血糖:空腹時血糖が100mg/dl以上、HbAlcが5.2%以上
- ②脂質:中性脂肪150mg/dl以上、HDLコレステロール40mg/dl未満
- ③血圧:収縮期130mmHg以上、拡張期85mmHg以上
- ※2
- BMI=体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m)
運営についての重要事項に関する規程の概要[健診機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 2023年5月1日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 社会医療法人延山会北成病院 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 001-0933 | |
| 住所 | 札幌市北区新川西3条2丁目10番1号 | ||
| 電話番号 | 011-764-3021 | ||
| FAX番号 | 011-764-4331 | ||
| 健診機関番号 | 0110214048 | ||
| 窓口メールアドレス | s.suzuki@hokusei-hp.or.jp | ||
| ホームページ | https://hokusei-hp.or.jp | ||
| 経営主体 | 社会医療法人 | ||
| 開設者名 | 河口 義憲 | ||
| 管理者名 | 松下 通明 | ||
| 第三者評価 | □実施(機関名: )■未実施 | ||
| 認定取得年月日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 北海道医師会 札幌市医師会 | ||
| 所属組織名 | ― | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1人 | 1人 | |
| 看護師 | 3人 | 0人 | |
| 臨床検査技師 | 3人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
| 個人情報保護に 関する規程類 |
■有 □無 | |
| 受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |
| 血液検査 | □独自で実施 ■委託(委託機関:岸本医科学研究所) | |
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 | |
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本医師会) □未実施 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
| 通年 | 月~金曜日 08:45~12:00、13:15~16:00 土曜日 08:45~12:00 |
||
| 特定健康診査の単価 | 8,135円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(□要予約・■予約不要) | ||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間2,800人 | 1日当たり15人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間5,000人 | 1日当たり30人 | |
| 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □無 | ||
札幌市が行う各種健診
後期高齢者健診
| 検査項目 | 身体診察・問診 身体計測(身長・体重) 血圧測定 血液検査(脂質:中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール/肝機能:AST・ALT・γ-GT/血糖:空腹時血糖・HbA1c検査) 尿検査(尿糖・尿蛋白) |
| 対象者 | 札幌市にお住まいで長寿医療(後期高齢者医療)制度にご加入の方(75歳以上の方及び65歳以上の一定の障がいのある方)が対象となります。 |
| 健診料金 | 500円 ただし、市民税非課税世帯に属する方は費用が免除になります。 |
| 受診に際しての注意 | 次のいずれかに該当する方は健康診査を受診できません。 ①既に今年度に入ってから、事業所健診または加入前の医療保険者が実施する健康診査を受診された方 ②病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院している方 ③(特別)養護老人ホーム、障がい者支援施設、介護保険施設等に入所または入居している方 |
| 受診方法 | 受診券(札幌市より送られてきます。)、保険証
※受診日は、なるべく空腹で受診してください。
|
特定健康診査(生活保護世帯・支援給付世帯)
| 検査項目 | ①40歳以上74歳以下の方は特定健康診査と同じ ②75歳以上の方は健康診査(長寿医療制度)と同じ |
| 対象者 | 生活保護世帯・支援給付世帯の方で40歳以上 |
| 健診料金 | 無料 |
| 受診方法 | 生活保護世帯:生活保護世帯健康診査受診券を持参下さい。生活保護世帯健康診査受診券をお持ちでない場合は、あらかじめお住まいの区役所保護課にご連絡下さい。 支援給付世帯:本人確認証を持参下さい。 |
がん検診
| 検査項目 | 胃がん検診:問診・胃部エックス線撮影 大腸がん検診:問診・便潜血検査(2日法) |
| 対象者 | 自営業、主婦、お年寄りなど、職場で健康診断を受ける機会のない40歳以上の市民の方。 ※年度1回に限り受診できます。 |
| 健診料金 | 胃がん検診:2,200円 大腸がん検診:400円 |
| 費用免除者 | ①市民税非課税世帯の方(確認書類:世帯員全員分の課税証明書・保険料段階が第1、2、3段階の介護保険料納入通知書(65才以上の方のみ)) ②生活保護世帯の方(確認書類:生活保護受給証名書・生活保護世帯健康診査受診券) ③65~69歳の後期高齢者医療被保険者の方(確認書類:後期高齢者医療被保険者証・後期高齢者健診受診券) ④70歳以上の方(確認書類:健康保険証等) ⑤支援給付世帯の方(本人確認証) |
| 受診方法 | がん検診は予約制になっておりますので、あらかじめお電話にてご予約されるか、直接来院されてご予約願います。(大腸がん検診は、検診材料をご自宅に郵送させて頂くことも出来ますので、ご予約時に確認下さい。) |
肝炎ウイルス検査
| 検査項目 | B型肝炎ウィルス検査、C型肝炎ウィルス検査 ※ どちらか一方のみを検査することも可能です。 |
| 対象者 | 札幌市に在住している方でこれまでに肝炎ウイルス検診を受けたことのない方 ※ 既に検査を受けた方、肝炎の治療をしている方は対象外になることがあります。 |
| 検査費用 | 無料 |
| 受診方法 | 健康保険証や運転免許証など、住所・氏名・年齢のわかるものをご持参下さい。 |
お問い合わせ
TEL/011-768-8532(直通)FAX/011-764-4331















